名簿登録・変更
TOPページ 新着情報 科技高同窓会って? 科学技術学園高等学校 東京 名古屋 大阪 科技高同窓会 関係のLINK お問い合わせはコチラから

校長あいさつ 会長挨拶 全国の科学技術学園高等学校連携校 事業案内 会員数の移行 科技高同窓会 組織図 活動内容とその様子
会則と規約 校歌が試聴できます 旧校歌が試聴できます

平成28年12月現在の総会員数は126,941人です。

年 度

東 京 支 部

名 古 屋 支 部

大 阪 支 部

合 計

卒 業 生 累 計

昭和42年 1,086   318 1,404 1,404
昭和43年 1,133   320 1,453 2,857
昭和44年 848   243 1,091 3,948
昭和45年 1,065 180 402 1,647 5,595
昭和46年 1,612 369 459 2,440 8,035
昭和47年 1,409 505 1,580 3,494 11,529
昭和48年 1,490 691 967 3,148 14,677
昭和49年 1,431 883 699 3,013 17,690
昭和50年 1,167 861 551 2,579 20,269
昭和51年 1,300 885 603 2,788 23,057
昭和52年 1,460 1,000 507 2,967 26,024
昭和53年 1,202 991 369 2,562 28,586
昭和54年 1,366 638 461 2,465 31,051
昭和55年 1,218 567 356 2,141 33,192
昭和56年 1,042 554 437 2,033 35,225
昭和57年 935 342 367 1,644 36,869
昭和58年 926 516 339 1,781 38,650
昭和59年 891 519 284 1,694 40,344
昭和60年 900 506 159 1,565 41,909
昭和61年 666 508 170 1,344 43,253
昭和62年 672 498 601 1,771 45,024
昭和63年 930 497 885 2,312 47,336
平成元年 1,998 925 2,537 5,460 52,796
平成2年 1,833 852 2,012 4,697 57,493
平成3年 2,164 700 2,400 5,264 62,757
平成4年 2,349 925 1,974 5,248 68,005
平成5年 1,855 707 1,725 4,287 72,292
平成6年 2,004 795 1,338 4,137 76,429
平成7年 1,894 471 1,122 3,487 79,916
平成8年 2,143 488 1,056 3,687 83,603
平成9年 2,574 393 837 3,804 87,407
平成10年 2,471 360 956 3,787 91,194
平成11年 2,207 387 748 3,342 94,536
平成12年 1,839 415 771 3,025 97,561
平成13年 1,571 531 694 2,796

100,357

平成14年 1,486 538 598 2,622

102,979

平成15年 1,473 511 561 2,545 105,524
平成16年 1,351 501 606 2,458  107,982
平成17年 1,237 516 642 2,395  110,377
平成18年 1,091 510 574 2,175  112,552
平成19年 1,147 518 520 2,185  114,737
平成20年 803 547 489 1,839  116,576
平成21年 765 526 470 1,761  118,337
平成22年 635 503 491 1,629  119,966
 平成23年  600 420 434  1,454 121,420
 平成24年 574 387 472 1,433  122,853
 平成25年 617 320 393 1,330 124,183
 平成26年 717 316 381 1,414 125,597
 平成27年 682  292 370  1344  126,941
合  計 64,829 25,864 36,248 126,941